![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connor Vanasse | W O K | 4 | 48 | 84 | 57.1 | 775 | 9.2 | 0 | 11 | 193.8 | 0 | 127.7 | 4 | |
Jared Valentino | W O K | 2 | 19 | 29 | 65.5 | 402 | 13.9 | 0 | 7 | 201.0 | 2 | 119.6 | 0 | |
Jad Olleik | NG M | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 35 | 35.0 | 0 | 0 | 35.0 | 0 | 118.8 | 0 | |
12 | Jonathan Petsche | BA M | 6 | 18 | 29 | 62.1 | 200 | 6.9 | 1 | 2 | 33.3 | 1 | 91.2 | 5 |
2 | Bryce Russell | BA M | 8 | 45 | 100 | 45.0 | 709 | 7.1 | 0 | 5 | 88.6 | 7 | 56.6 | 18 |
Blake Finnigan | NG M | 4 | 23 | 53 | 43.4 | 352 | 6.6 | 0 | 3 | 88.0 | 4 | 53.3 | 7 | |
12 | Tys Loyens | B M | 3 | 18 | 48 | 37.5 | 224 | 4.7 | 0 | 1 | 74.7 | 7 | 20.1 | 11 |
Zachary Salehe | NG M | 3 | 1 | 4 | 25.0 | -5 | -1.2 | 0 | 0 | -1.7 | 1 | 0.0 | 5 | |
Offense Player | QMFL | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Quarterback Player | QMFL | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Offense Player | QMFL | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Quarterback Player | QMFL | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Quarterback Player | QMFL | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Steven Rivera | BA M | 5 | 30 | 207 | 6.9 | 1 | 0 | 0 | 41.4 |
11 | Armando Pascual de la Cruz | BA M | 3 | 31 | 190 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 63.3 |
1 | Jude Ofili | B M | 3 | 41 | 181 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 60.3 |
Nathan Coleman | W O K | 3 | 8 | 138 | 17.2 | 3 | 0 | 0 | 46.0 | |
Armando Pascual de la Cruz | W O K | 4 | 17 | 131 | 7.7 | 3 | 0 | 0 | 32.8 | |
kAHDEEM LINDO | NG M | 4 | 39 | 109 | 2.8 | 1 | 0 | 0 | 27.2 | |
11 | Keegan Bertrand | B M | 3 | 11 | 99 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 33.0 |
21 | Santino Palazzolo | BA M | 7 | 32 | 92 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 13.1 |
Isaiah Mofleh | NG M | 4 | 11 | 88 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 22.0 | |
2 | Bryce Russell | BA M | 7 | 18 | 84 | 4.7 | 1 | 0 | 0 | 12.0 |
91 | Trey O'Brien | BA M | 2 | 10 | 83 | 8.3 | 1 | 0 | 0 | 41.5 |
Connor Vanasse | W O K | 3 | 9 | 74 | 8.2 | 0 | 1 | 0 | 24.7 | |
Redji Jean-Baptiste | NG M | 4 | 16 | 70 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | |
Elie Aoun | NG M | 3 | 8 | 41 | 5.1 | 0 | 3 | 0 | 13.7 | |
Blake Finnigan | NG M | 3 | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | |
31 | Brody MacNeil | B M | 3 | 5 | 25 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
34 | Duncan Mulholland | BA M | 3 | 7 | 23 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
Kaseem Ferdinand | W O K | 2 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |
Jean Safali | BA M | 3 | 9 | 16 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | |
12 | Jonathan Petsche | BA M | 4 | 2 | 8 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 |
81 | Jackson Phillips | BA M | 4 | 6 | 8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
19 | Rokas Radzius | B M | 3 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |
20 | Zion Dixon | B M | 3 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
12 | Tys Loyens | B M | 3 | 2 | 4 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1.3 |
42 | Jacob Papalia | BA M | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 |
Adam Telfer | W O K | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
87 | Noah Edwards | BA M | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
85 | Liam Kerr | BA M | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | Raphael Malouin | BA M | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | Adam O'Connell | BA M | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaseem Ferdinand | W O K | 5 | 25 | 533 | 21.3 | 8 | 2 | 106 | |
1 | Nehemie Ahamba | BA M | 8 | 21 | 385 | 18.3 | 2 | 0 | 48 |
Shane Johnson | NG M | 4 | 15 | 293 | 19.5 | 2 | 0 | 73 | |
Aaron McArdle | W O K | 5 | 12 | 247 | 20.6 | 7 | 0 | 49 | |
83 | Francis Tyo | BA M | 8 | 15 | 185 | 12.3 | 2 | 0 | 23 |
Nathan Coleman | W O K | 4 | 14 | 182 | 13.0 | 2 | 0 | 45 | |
15 | Kieran Mason | B M | 3 | 6 | 119 | 19.8 | 0 | 0 | 39 |
14 | Steven Rivera | BA M | 4 | 4 | 117 | 29.2 | 1 | 0 | 29 |
Devaughn Blackwood | W O K | 5 | 7 | 79 | 11.3 | 1 | 2 | 15 | |
6 | Adam O'Connell | BA M | 3 | 2 | 56 | 28.0 | 0 | 0 | 18 |
Adam Telfer | W O K | 2 | 3 | 49 | 16.3 | 1 | 0 | 24 | |
24 | Jake Smith | BA M | 2 | 4 | 37 | 9.2 | 0 | 0 | 18 |
Jean Safali | BA M | 3 | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 0 | 11 | |
11 | Keegan Bertrand | B M | 3 | 3 | 34 | 11.3 | 0 | 0 | 11 |
Nathan Lecuyer | NG M | 4 | 1 | 34 | 34.0 | 0 | 0 | 8 | |
Jordanny Thelisma | NG M | 4 | 1 | 30 | 30.0 | 0 | 0 | 7 | |
7 | Raphael Malouin | BA M | 2 | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 0 | 13 |
9 | Nicholas Manoogian | B M | 3 | 3 | 24 | 8.0 | 1 | 0 | 8 |
16 | Tylor Mclaren | B M | 3 | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 0 | 7 |
20 | Zion Dixon | B M | 3 | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 0 | 7 |
21 | Santino Palazzolo | BA M | 5 | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 0 | 4 |
Joe Brennan | W O K | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 0 | 20 | |
81 | Jackson Phillips | BA M | 7 | 7 | 17 | 2.4 | 0 | 0 | 2 |
85 | Liam Kerr | BA M | 4 | 1 | 14 | 14.0 | 1 | 0 | 3 |
4 | Shawn Lukusa | BA M | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 10 |
Elie Aoun | NG M | 2 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 5 | |
Joe Gatto | W O K | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 9 | |
82 | Elijah Sleep | BA M | 5 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 0 | 1 |
Zacharie Lamoureux | NG M | 1 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 6 | |
1 | Jude Ofili | B M | 3 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Jacob Papalia | BA M | 8 | 17 | 26 | 43 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ricky Davidson | W O K | 5 | 17 | 5 | 22 | 3 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Shawn Lukusa | BA M | 8 | 16 | 9 | 25 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
David Fyneah | W O K | 5 | 16 | 4 | 20 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
35 | Daniel Briere | BA M | 8 | 15 | 16 | 31 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jake Smith | BA M | 8 | 15 | 13 | 28 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Joe Brennan | W O K | 4 | 15 | 6 | 21 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
jarred wilkinson | NG M | 4 | 14 | 10 | 24 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Prince Inanzala | NG M | 4 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Roman Reid | W O K | 5 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
54 | Austin Viau | BA M | 8 | 9 | 18 | 27 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sam Lewis | B M | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gabriel Vachon | B M | 3 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Namwisi | NG M | 3 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Joey Bueti | BA M | 8 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | Matthew Turner | BA M | 7 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eric Carchidi | W O K | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Evan Wakeman | W O K | 5 | 7 | 6 | 13 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCUS MCDERMOTT | NG M | 4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Morin thé | NG M | 4 | 7 | 6 | 13 | 1 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denny Ferdinand | W O K | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Riley Gilmour | W O K | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Chance Abbott | B M | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | David Conway | B M | 3 | 6 | 7 | 13 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blaise Ninda | NG M | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
LESEAN WILSON | NG M | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Scott Bouwhuis | BA M | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jacob Duhn | W O K | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Isaiah Butts | B M | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Josh Manconi | B M | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Shawn Lukusa | BA M | 7 | 17 | 294 | 17.3 | 0 |
Kaseem Ferdinand | W O K | 3 | 4 | 55 | 13.8 | 0 | |
9 | Nicholas Manoogian | B M | 2 | 2 | 25 | 12.5 | 0 |
David Cimona | NG M | 1 | 1 | 25 | 25.0 | 0 | |
Denny Ferdinand | W O K | 1 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | |
10 | Isaiah Butts | B M | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 0 |
Prince Inanzala | NG M | 1 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | |
Wesley Azzun | NG M | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | |
24 | Jake Smith | BA M | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 0 |
Special Teams Player | QMFL | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Punt Returner Player | QMFL | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Special Teams Player | QMFL | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Punt Returner Player | QMFL | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Punt Returner Player | QMFL | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Shawn Lukusa | BA M | 5 | 6 | 208 | 34.7 | 1 |
Shane Johnson | NG M | 2 | 5 | 147 | 29.4 | 0 | |
Kaseem Ferdinand | W O K | 3 | 5 | 140 | 28.0 | 0 | |
9 | Nicholas Manoogian | B M | 3 | 5 | 81 | 16.2 | 0 |
Denny Ferdinand | W O K | 2 | 3 | 73 | 24.3 | 0 | |
Prince Inanzala | NG M | 3 | 4 | 67 | 16.8 | 0 | |
David Cimona | NG M | 1 | 4 | 65 | 16.2 | 0 | |
10 | Isaiah Butts | B M | 1 | 1 | 35 | 35.0 | 0 |
20 | Zion Dixon | B M | 1 | 2 | 35 | 17.5 | 0 |
jarred wilkinson | NG M | 1 | 1 | 26 | 26.0 | 0 | |
1 | Nehemie Ahamba | BA M | 3 | 3 | 24 | 8.0 | 0 |
83 | Francis Tyo | BA M | 2 | 3 | 21 | 7.0 | 0 |
81 | Jackson Phillips | BA M | 2 | 5 | 16 | 3.2 | 0 |
31 | Brody MacNeil | B M | 1 | 2 | 14 | 7.0 | 0 |
47 | Honor Charley | BA M | 1 | 2 | 11 | 5.5 | 0 |
1 | Jude Ofili | B M | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 |
6 | Adam O'Connell | BA M | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
14 | Steven Rivera | BA M | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
34 | Duncan Mulholland | BA M | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Eric Carchidi | W O K | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | |
Special Teams Player | QMFL | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Kick Returner Player | QMFL | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Special Teams Player | QMFL | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Kick Returner Player | QMFL | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Kick Returner Player | QMFL | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Giuseppe Buda | BA M | 8 | 25 | 642 | 25.7 | 0 |
Jad Olleik | NG M | 4 | 15 | 471 | 31.4 | 0 | |
46 | Josh Manconi | B M | 2 | 4 | 87 | 21.8 | 0 |
Connor Vanasse | W O K | 1 | 2 | 67 | 33.5 | 0 | |
Nathan Coleman | W O K | 1 | 1 | 50 | 50.0 | 0 | |
85 | Michael Bassi | B M | 1 | 2 | 35 | 17.5 | 0 |
Special Teams Player | QMFL | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Punter Player | QMFL | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Special Teams Player | QMFL | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Punter Player | QMFL | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Punter Player | QMFL | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Giuseppe Buda | BA M | 5 | 4 | 3 | 0.8 | 9 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nathan Coleman | W O K | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 7 | 7 | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Michael Bassi | B M | 2 | 3 | 3 | 1.0 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Telfer | W O K | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Josh Manconi | B M | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jad Olleik | NG M | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Special Teams Player | QMFL | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Placekicker Player | QMFL | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Special Teams Player | QMFL | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Placekicker Player | QMFL | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Placekicker Player | QMFL | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |